Custo de vida nas capitais brasileiras
Compare o que pesa no orçamento antes de mudar de cidade, sair de casa ou revisar o padrão de vida. A análise considera perfil familiar e diferença entre região central e bairros mais afastados.
Regiões da cidade
Estimativa mensal por perfil familiar
A tabela cobre todas as capitais brasileiras. Os valores são estimativas mensais arredondadas, construídas a partir de aluguel médio por metro quadrado, cesta básica, transporte e custos recorrentes típicos.
| Capital | Região Central | Região Periférica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pessoa | Casal | Casal + 1 filho | Casal + 2 filhos | 1 pessoa | Casal | Casal + 1 filho | Casal + 2 filhos | |
| São Paulo SP · 11.904.961 hab. | R$ 5.340 por mês | R$ 8.080 por mês | R$ 10.800 por mês | R$ 13.330 por mês | R$ 4.290 por mês | R$ 6.620 por mês | R$ 8.890 por mês | R$ 10.960 por mês |
| Rio de Janeiro RJ · 6.730.729 hab. | R$ 5.030 por mês | R$ 7.630 por mês | R$ 10.220 por mês | R$ 12.620 por mês | R$ 4.070 por mês | R$ 6.310 por mês | R$ 8.480 por mês | R$ 10.470 por mês |
| Brasília DF · 2.996.899 hab. | R$ 4.700 por mês | R$ 7.130 por mês | R$ 9.570 por mês | R$ 11.830 por mês | R$ 3.840 por mês | R$ 5.940 por mês | R$ 8.010 por mês | R$ 9.900 por mês |
| Fortaleza CE · 2.578.483 hab. | R$ 4.110 por mês | R$ 6.290 por mês | R$ 8.480 por mês | R$ 10.490 por mês | R$ 3.490 por mês | R$ 5.450 por mês | R$ 7.370 por mês | R$ 9.120 por mês |
| Salvador BA · 2.564.204 hab. | R$ 4.560 por mês | R$ 6.910 por mês | R$ 9.290 por mês | R$ 11.490 por mês | R$ 3.720 por mês | R$ 5.750 por mês | R$ 7.770 por mês | R$ 9.620 por mês |
| Belo Horizonte MG · 2.415.872 hab. | R$ 4.560 por mês | R$ 6.970 por mês | R$ 9.350 por mês | R$ 11.550 por mês | R$ 3.780 por mês | R$ 5.900 por mês | R$ 7.960 por mês | R$ 9.820 por mês |
| Manaus AM · 2.303.732 hab. | R$ 4.570 por mês | R$ 6.900 por mês | R$ 9.280 por mês | R$ 11.470 por mês | R$ 3.710 por mês | R$ 5.720 por mês | R$ 7.730 por mês | R$ 9.560 por mês |
| Curitiba PR · 1.830.795 hab. | R$ 4.510 por mês | R$ 6.890 por mês | R$ 9.240 por mês | R$ 11.420 por mês | R$ 3.750 por mês | R$ 5.860 por mês | R$ 7.890 por mês | R$ 9.750 por mês |
| Recife PE · 1.588.376 hab. | R$ 5.000 por mês | R$ 7.510 por mês | R$ 10.060 por mês | R$ 12.450 por mês | R$ 3.950 por mês | R$ 6.050 por mês | R$ 8.150 por mês | R$ 10.100 por mês |
| Goiânia GO · 1.503.256 hab. | R$ 4.220 por mês | R$ 6.430 por mês | R$ 8.670 por mês | R$ 10.720 por mês | R$ 3.520 por mês | R$ 5.470 por mês | R$ 7.410 por mês | R$ 9.160 por mês |
| Belém PA · 1.397.315 hab. | R$ 5.020 por mês | R$ 7.540 por mês | R$ 10.120 por mês | R$ 12.510 por mês | R$ 3.980 por mês | R$ 6.100 por mês | R$ 8.230 por mês | R$ 10.170 por mês |
| Porto Alegre RS · 1.388.794 hab. | R$ 4.380 por mês | R$ 6.700 por mês | R$ 9.010 por mês | R$ 11.130 por mês | R$ 3.670 por mês | R$ 5.720 por mês | R$ 7.730 por mês | R$ 9.550 por mês |
| São Luís MA · 1.089.215 hab. | R$ 4.600 por mês | R$ 6.890 por mês | R$ 9.280 por mês | R$ 11.490 por mês | R$ 3.670 por mês | R$ 5.600 por mês | R$ 7.590 por mês | R$ 9.400 por mês |
| Maceió AL · 994.952 hab. | R$ 4.680 por mês | R$ 7.020 por mês | R$ 9.450 por mês | R$ 11.690 por mês | R$ 3.730 por mês | R$ 5.710 por mês | R$ 7.720 por mês | R$ 9.550 por mês |
| Campo Grande MS · 962.883 hab. | R$ 3.750 por mês | R$ 5.760 por mês | R$ 7.790 por mês | R$ 9.640 por mês | R$ 3.270 por mês | R$ 5.110 por mês | R$ 6.940 por mês | R$ 8.590 por mês |
| Teresina PI · 905.692 hab. | R$ 3.560 por mês | R$ 5.450 por mês | R$ 7.390 por mês | R$ 9.160 por mês | R$ 3.070 por mês | R$ 4.790 por mês | R$ 6.520 por mês | R$ 8.080 por mês |
| João Pessoa PB · 897.633 hab. | R$ 4.510 por mês | R$ 6.840 por mês | R$ 9.180 por mês | R$ 11.360 por mês | R$ 3.680 por mês | R$ 5.700 por mês | R$ 7.680 por mês | R$ 9.510 por mês |
| Natal RN · 784.249 hab. | R$ 4.020 por mês | R$ 6.120 por mês | R$ 8.250 por mês | R$ 10.220 por mês | R$ 3.380 por mês | R$ 5.240 por mês | R$ 7.100 por mês | R$ 8.800 por mês |
| Cuiabá MT · 691.875 hab. | R$ 4.580 por mês | R$ 6.990 por mês | R$ 9.370 por mês | R$ 11.580 por mês | R$ 3.800 por mês | R$ 5.920 por mês | R$ 7.980 por mês | R$ 9.850 por mês |
| Aracaju SE · 630.932 hab. | R$ 3.730 por mês | R$ 5.680 por mês | R$ 7.680 por mês | R$ 9.520 por mês | R$ 3.150 por mês | R$ 4.890 por mês | R$ 6.650 por mês | R$ 8.250 por mês |
| Florianópolis SC · 587.486 hab. | R$ 5.160 por mês | R$ 7.840 por mês | R$ 10.480 por mês | R$ 12.930 por mês | R$ 4.180 por mês | R$ 6.490 por mês | R$ 8.720 por mês | R$ 10.770 por mês |
| Porto Velho RO · 517.709 hab. | R$ 3.770 por mês | R$ 5.720 por mês | R$ 7.760 por mês | R$ 9.610 por mês | R$ 3.160 por mês | R$ 4.860 por mês | R$ 6.620 por mês | R$ 8.210 por mês |
| Macapá AP · 489.676 hab. | R$ 3.610 por mês | R$ 5.510 por mês | R$ 7.480 por mês | R$ 9.270 por mês | R$ 3.090 por mês | R$ 4.790 por mês | R$ 6.540 por mês | R$ 8.110 por mês |
| Boa Vista RR · 485.477 hab. | R$ 3.490 por mês | R$ 5.360 por mês | R$ 7.270 por mês | R$ 9.000 por mês | R$ 3.080 por mês | R$ 4.820 por mês | R$ 6.560 por mês | R$ 8.110 por mês |
| Rio Branco AC · 389.001 hab. | R$ 3.490 por mês | R$ 5.320 por mês | R$ 7.230 por mês | R$ 8.960 por mês | R$ 2.990 por mês | R$ 4.640 por mês | R$ 6.350 por mês | R$ 7.870 por mês |
| Vitória ES · 343.378 hab. | R$ 4.680 por mês | R$ 7.100 por mês | R$ 9.530 por mês | R$ 11.770 por mês | R$ 3.820 por mês | R$ 5.940 por mês | R$ 8.000 por mês | R$ 9.880 por mês |
| Palmas TO · 328.499 hab. | R$ 4.500 por mês | R$ 6.820 por mês | R$ 9.180 por mês | R$ 11.350 por mês | R$ 3.680 por mês | R$ 5.680 por mês | R$ 7.700 por mês | R$ 9.510 por mês |
Fontes e metodologia
A tabela usa dados públicos e arredonda valores para facilitar leitura. Ela não substitui pesquisa por bairro ou orçamento familiar detalhado. Escola particular, plano de saúde premium, financiamento e veículo próprio podem mudar bastante o total.
- Aluguel: preço médio de locação residencial por m² do FipeZAP de maio/2026 nas capitais cobertas; nas demais, usamos anúncios agregados de portais imobiliários como proxy.
- Mercado: cesta básica do DIEESE de maio/2026 multiplicada por equivalência familiar.
- Transporte: tarifa vigente multiplicada por deslocamentos mensais estimados.
- Centro e periferia: ajuste de aluguel/transporte usado como proxy, não como medição oficial por bairro.
As 27 capitais brasileiras
Use a lista como referência para comparar cidades e montar cenários nas calculadoras.