Custo de vida nas 27 capitais do Brasil em 2026
Compare as 27 capitais por estimativa mensal para 1 pessoa, casal e famílias com filhos. Os cenários mostram região central, bairros afastados, aluguel, mercado, transporte e custos recorrentes.
Regiões da cidade
Maior custo central
São Paulo1 pessoa no centro: R$ 5.310 por mês.
Menor custo afastado
Rio Branco1 pessoa em região periférica: R$ 3.000 por mês.
27 capitais
8 perfisCentro e periferia para 1 pessoa, casal, casal + 1 filho e casal + 2 filhos.
Compare duas capitais lado a lado
Escolha o perfil familiar e veja quantos por cento uma capital fica mais cara ou mais barata que outra.
Capitais mais procuradas
Atalhos para páginas que ajudam a comparar custo mensal por cidade, região e perfil familiar.
Estimativa mensal por perfil familiar
A tabela cobre todas as capitais brasileiras. Os valores são estimativas mensais arredondadas, construídas a partir de aluguel médio por metro quadrado, cesta básica, transporte e custos recorrentes típicos.
| Capital | Região Central | Região Periférica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pessoa | Casal | Casal + 1 filho | Casal + 2 filhos | 1 pessoa | Casal | Casal + 1 filho | Casal + 2 filhos | |
| São PauloSP · 11.904.961 hab. | R$ 5.310por mês | R$ 8.040por mês | R$ 10.750por mês | R$ 13.270por mês | R$ 4.250por mês | R$ 6.560por mês | R$ 8.820por mês | R$ 10.880por mês |
| Rio de JaneiroRJ · 6.730.729 hab. | R$ 5.040por mês | R$ 7.620por mês | R$ 10.210por mês | R$ 12.610por mês | R$ 4.050por mês | R$ 6.250por mês | R$ 8.410por mês | R$ 10.400por mês |
| BrasíliaDF · 2.996.899 hab. | R$ 4.670por mês | R$ 7.050por mês | R$ 9.470por mês | R$ 11.720por mês | R$ 3.790por mês | R$ 5.850por mês | R$ 7.900por mês | R$ 9.760por mês |
| FortalezaCE · 2.578.483 hab. | R$ 4.120por mês | R$ 6.280por mês | R$ 8.470por mês | R$ 10.490por mês | R$ 3.470por mês | R$ 5.400por mês | R$ 7.310por mês | R$ 9.050por mês |
| SalvadorBA · 2.564.204 hab. | R$ 4.560por mês | R$ 6.880por mês | R$ 9.250por mês | R$ 11.440por mês | R$ 3.700por mês | R$ 5.690por mês | R$ 7.690por mês | R$ 9.510por mês |
| Belo HorizonteMG · 2.415.872 hab. | R$ 4.510por mês | R$ 6.870por mês | R$ 9.220por mês | R$ 11.400por mês | R$ 3.730por mês | R$ 5.800por mês | R$ 7.820por mês | R$ 9.660por mês |
| ManausAM · 2.303.732 hab. | R$ 4.520por mês | R$ 6.830por mês | R$ 9.180por mês | R$ 11.360por mês | R$ 3.660por mês | R$ 5.650por mês | R$ 7.640por mês | R$ 9.450por mês |
| CuritibaPR · 1.830.795 hab. | R$ 4.500por mês | R$ 6.870por mês | R$ 9.210por mês | R$ 11.380por mês | R$ 3.730por mês | R$ 5.810por mês | R$ 7.830por mês | R$ 9.680por mês |
| RecifePE · 1.588.376 hab. | R$ 4.940por mês | R$ 7.410por mês | R$ 9.930por mês | R$ 12.290por mês | R$ 3.880por mês | R$ 5.930por mês | R$ 8.010por mês | R$ 9.920por mês |
| GoiâniaGO · 1.503.256 hab. | R$ 4.170por mês | R$ 6.350por mês | R$ 8.550por mês | R$ 10.590por mês | R$ 3.470por mês | R$ 5.400por mês | R$ 7.310por mês | R$ 9.040por mês |
| BelémPA · 1.397.315 hab. | R$ 4.950por mês | R$ 7.450por mês | R$ 9.990por mês | R$ 12.360por mês | R$ 3.920por mês | R$ 6.020por mês | R$ 8.120por mês | R$ 10.040por mês |
| Porto AlegreRS · 1.388.794 hab. | R$ 4.390por mês | R$ 6.690por mês | R$ 9.010por mês | R$ 11.130por mês | R$ 3.670por mês | R$ 5.690por mês | R$ 7.700por mês | R$ 9.510por mês |
| São LuísMA · 1.089.215 hab. | R$ 4.640por mês | R$ 6.940por mês | R$ 9.350por mês | R$ 11.570por mês | R$ 3.690por mês | R$ 5.640por mês | R$ 7.630por mês | R$ 9.450por mês |
| MaceióAL · 994.952 hab. | R$ 4.530por mês | R$ 6.790por mês | R$ 9.150por mês | R$ 11.330por mês | R$ 3.610por mês | R$ 5.510por mês | R$ 7.460por mês | R$ 9.240por mês |
| Campo GrandeMS · 962.883 hab. | R$ 3.710por mês | R$ 5.700por mês | R$ 7.700por mês | R$ 9.550por mês | R$ 3.230por mês | R$ 5.050por mês | R$ 6.860por mês | R$ 8.490por mês |
| TeresinaPI · 905.692 hab. | R$ 3.590por mês | R$ 5.470por mês | R$ 7.430por mês | R$ 9.210por mês | R$ 3.080por mês | R$ 4.780por mês | R$ 6.510por mês | R$ 8.070por mês |
| João PessoaPB · 897.633 hab. | R$ 4.410por mês | R$ 6.670por mês | R$ 8.970por mês | R$ 11.100por mês | R$ 3.590por mês | R$ 5.540por mês | R$ 7.480por mês | R$ 9.260por mês |
| NatalRN · 784.249 hab. | R$ 4.070por mês | R$ 6.160por mês | R$ 8.320por mês | R$ 10.310por mês | R$ 3.370por mês | R$ 5.200por mês | R$ 7.060por mês | R$ 8.760por mês |
| CuiabáMT · 691.875 hab. | R$ 4.550por mês | R$ 6.920por mês | R$ 9.300por mês | R$ 11.500por mês | R$ 3.760por mês | R$ 5.840por mês | R$ 7.890por mês | R$ 9.750por mês |
| AracajuSE · 630.932 hab. | R$ 3.670por mês | R$ 5.580por mês | R$ 7.550por mês | R$ 9.370por mês | R$ 3.090por mês | R$ 4.780por mês | R$ 6.510por mês | R$ 8.080por mês |
| FlorianópolisSC · 587.486 hab. | R$ 5.090por mês | R$ 7.720por mês | R$ 10.330por mês | R$ 12.760por mês | R$ 4.120por mês | R$ 6.380por mês | R$ 8.580por mês | R$ 10.600por mês |
| Porto VelhoRO · 517.709 hab. | R$ 3.770por mês | R$ 5.710por mês | R$ 7.750por mês | R$ 9.600por mês | R$ 3.160por mês | R$ 4.850por mês | R$ 6.610por mês | R$ 8.200por mês |
| MacapáAP · 489.676 hab. | R$ 3.610por mês | R$ 5.510por mês | R$ 7.470por mês | R$ 9.260por mês | R$ 3.090por mês | R$ 4.790por mês | R$ 6.530por mês | R$ 8.100por mês |
| Boa VistaRR · 485.477 hab. | R$ 3.490por mês | R$ 5.360por mês | R$ 7.270por mês | R$ 9.010por mês | R$ 3.080por mês | R$ 4.820por mês | R$ 6.560por mês | R$ 8.120por mês |
| Rio BrancoAC · 389.001 hab. | R$ 3.500por mês | R$ 5.320por mês | R$ 7.230por mês | R$ 8.970por mês | R$ 3.000por mês | R$ 4.640por mês | R$ 6.350por mês | R$ 7.880por mês |
| VitóriaES · 343.378 hab. | R$ 4.700por mês | R$ 7.130por mês | R$ 9.570por mês | R$ 11.830por mês | R$ 3.820por mês | R$ 5.910por mês | R$ 7.980por mês | R$ 9.860por mês |
| PalmasTO · 328.499 hab. | R$ 4.460por mês | R$ 6.750por mês | R$ 9.090por mês | R$ 11.240por mês | R$ 3.640por mês | R$ 5.610por mês | R$ 7.610por mês | R$ 9.400por mês |
Fontes e metodologia
A tabela usa dados públicos e arredonda valores para facilitar leitura. Ela não substitui pesquisa por bairro ou orçamento familiar detalhado. Escola particular, plano de saúde premium, financiamento e veículo próprio podem mudar bastante o total.
- Aluguel: preço médio de locação residencial por m² do FipeZAP de julho/2026 nas 22 capitais cobertas; nas demais, usamos anúncios agregados de portais imobiliários como proxy.
- Mercado: cesta básica DIEESE/Conab de julho/2026 multiplicada por equivalência familiar.
- Transporte: tarifa vigente multiplicada por deslocamentos mensais estimados.
- Centro e periferia: ajuste de aluguel/transporte usado como proxy, não como medição oficial por bairro.
As 27 capitais brasileiras
Use a lista como referência para comparar cidades e montar cenários nas calculadoras.
FAQ
Qual capital brasileira tem maior custo de vida em 2026?
Na estimativa para 1 pessoa em região central, São Paulo aparece com o maior custo mensal: R$ 5.310.
Qual capital aparece como mais barata para morar?
No cenário de 1 pessoa em região periférica ou afastada, Rio Branco aparece com menor estimativa mensal: R$ 3.000.
Como usar a tabela de custo de vida nas capitais?
Use a tabela como triagem inicial para comparar cidade, perfil familiar e região. Depois confirme aluguel por bairro, transporte, escola, saúde e rotina antes de decidir.
Os valores são oficiais?
Não. São estimativas educativas baseadas em aluguel por metro quadrado, cesta básica, transporte e custos recorrentes. A conta real muda por bairro, imóvel e estilo de vida.